| REFERENDUM POPOLARI - AFFLUENZA ALLE URNE |
| Rilevazione del | Alle ore | Elettori Maschi | Elettori Femmine | Totale Elettori | Votanti Maschi | Votanti Femmine | Totale Votanti | % Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2009 R. 1 | 15:00 | 12.548 | 13.562 | 26.110 | 4.842 | 4.329 | 9.171 | 35,12 % |
| 22/06/2009 R. 2 | 15:00 | 12.548 | 13.562 | 26.110 | 4.842 | 4.330 | 9.172 | 35,13 % |
| 22/06/2009 R. 3 | 15:00 | 12.548 | 13.562 | 26.110 | 4.895 | 4.368 | 9.263 | 35,48 % |
| 21/06/2009 | 22:00 | 12.548 | 13.562 | 26.110 | 6.611 | 25,32 % | ||
| 21/06/2009 | 19:00 | 12.548 | 13.562 | 26.110 | 3.120 | 11,95 % | ||
| 21/06/2009 | 12:00 | 12.548 | 13.562 | 26.110 | 915 | 3,50 % |
| BALLOTTAGGIO PROVINCIA - AFFLUENZA ALLE URNE |
| Rilevazione del | Alle ore | Elettori Maschi | Elettori Femmine | Totale Elettori | Votanti Maschi | Votanti Femmine | Totale Votanti | % Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2009 | 15:00 | 13.048 | 13.992 | 27.040 | 5.269 | 4.610 | 9.879 | 36,53 % |
| 21/06/2009 | 22:00 | 13.048 | 13.992 | 27.040 | 7.047 | 26,06 % | ||
| 21/06/2009 | 19:00 | 13.048 | 13.992 | 27.040 | 3.365 | 12,44 % | ||
| 21/06/2009 | 12:00 | 13.048 | 13.992 | 27.040 | 1.019 | 3,77 % |